Read in English.
Tmiem il-ġimgħa se jkun ċelebrazzjoni ta’ atletika għal kull età fil-Matthew Micallef St John Athletics Stadium fil-Marsa hekk kif l-istaġun ikompli riesaq lejn tmiemu. Għall-atleti żgħażagħ, il-Kampjonati Nazzjonali se jkunu l-qofol tal-istaġun filwaqt li għall-kbar, permezz tat-tieni Challenge tal-istaġun, se tkun l-aħħar opportunità biex jiffinalizzaw il-preparamenti tagħhom għall-Kampjonati Nazzjonali li se jsiru fit-22 u t-23 ta’ Awwissu.
Fi tmiem il-ġimgħa se jsiru 45 avveniment, 22 is-Sibt 31 ta’ Lulju, u 23 il-Ħadd 1 ta’ Awwissu.
L-Open Challenge se timmarka r-ritorn fuq it-trakka tal-atleti li jispeċjalizzaw fuq distanzi itwal għal tellieqa ta’ 5000m. Numru ta’ atleti lokali kellhom prestazzjonijiet mill-aqwa fl-ewwel tlielaq fit-toroq li saru fl-aħħar jiem u b’hekk se jkun interessanti li wieħed jara jekk dawn il-prestazzjonijiet hux se jkunu replikati fuq it-trakka.
Fost l-atleti żgħażagħ, l-avvenimenti tal-aħħar ġimgħat taw diversi indikazzjonijiet tal-favoriti għal post fuq il-podju. Fost l-Under 16s, Matthew Galea Soler, Gabriel Petroni (La Salle) u Yan Vella ta’ Pembroke Athleta huma l-favoriti fl-siprint filwaqt li Julian Zarb (La Salle), Matthew Curmi (Savio) u Noah Portelli mill-Iskola Sekondarja tal-Mosta qed jimmiraw għal riżultati importanti fuq distanzi itwal.
Juliette Spina minn San Anton u Jade Borg u Kay Lee Testa ta’ Pembroke huma l-ismijiet l-aktar mistennija fil-kategorija tat-tfajliet.
Fost l-Under 14s, id-duo Thomas Grech u Lyon Falzon ta’ La Salle u t-twins Shoemake (Starmax) jibdew bħala favoriti għad-deheb fl-isprints. Mireya Bugeja, li ftit ġranet ilu rreġistrat l-aqwa prestazzjoni f’pajjiżna f’din il-kategorija fl-1,200 metru hija l-għażla naturali għal pretazzjoni oħra b’saħħitha.
Fost is-subien U12, l-atleti ta’ Pembroke Elai Borg u Jamie Azzopardi jibdew bħala favoriti fil-ġlieda għad-deheb filwaqt li jikkonfermaw is-supremazija tagħhom f’din il-kategorija. Thea Grech (La Salle) u Kristina Azzopardi (Pembroke Athleta) huma l-favoriti fost il-bniet.
Programm sħiħ tal-avvenimenti jidher hawn isfel. Iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni ssir it-Tnejn 3 ta’ Awwissu fis-6 ta’ filgħaxija fil-Matthew Micallef St John Atlethics Stadium.
Id-dħul se jkun bla ħlas. Il-MAAA tfakkar li l-aċċess għat-trakka tal-Marsa minn Triq Aldo Moro m’għadux possibbli. L-aċċess hu direzzjonat mill-Park and Ride ta’ Ħal Qormi, fid-direzzjoni tal-Marsa Sports Club. Hu suġġerit li l-parkeġġ isir fil-foss.

Programm
Is-Sibt l-1 ta’ Awwissu 2020
U16 | M | U16B | Boys’ 1500 Steeplechase | 16:30 |
ALL | F | SW | Womens’ Hurdles | 16:40 |
ALL | F | SM | Mens’ Hurdles | 16:45 |
U14 | M | U14B | Boys’ Discus | 16:50 |
U14 | F | U14G | Girls’ Discus | 16:50 |
U16 | M | U16B | Boys’ Long Jump | 16:55 |
U12 | M | U12B | Boys’ Long Jump | 16:55 |
U16 | F | U16G | Girls’ 75 Hurdes | 17:00 |
U16 | M | U16B | Boys’ 80 Hurdles | 17:10 |
U12 | F | U12G | Girls’ 60 | 17:20 |
U12 | M | U12B | Boys’ 60 | 17:30 |
ALL | M | SM | Men’s Hammer | 17:30 |
ALL | F | SW | Women’s Hammer | 17:30 |
U16 | F | U16G | Girls’ Long Jump | 17:40 |
U12 | F | U12G | Girls’ Long Jump | 17:40 |
ALL | M | SM | Men’s 100 | 17:45 |
U14 | M | U14B | Boys’ 100 | 17:55 |
U14 | F | U14G | Girls’ 100 | 18:05 |
ALL | F | SW | Women’s 100 | 18:20 |
U16 | F | U16G | Girls’ Discus | 18:20 |
U16 | M | U16B | Boys’ Discus | 18:20 |
U16 | M | U16B | Boys’ 800 | 18:30 |
ALL | M | SM | Men’s 800 | 18:40 |
U16 | F | U16G | Girls’ 800m | 18:50 |
U14 | M | U14B | Boys’ High Jump | 18:50 |
U14 | F | U14G | Girls’ High Jump | 18:50 |
ALL | F | SW | Women’s 800 | 19:00 |
U16 | M | U16B | Boys’ Javelin | 19:00 |
U16 | F | U16G | Girls’ Javelin | 19:00 |
ALL | M | SM | Men’s Javelin | 19:00 |
ALL | F | SW | Women’s Javelin | 19:00 |
ALL | M | SM | Men’s Long Jump | 19:00 |
ALL | F | SW | Women’s Long Jump | 19:00 |
U16 | F | U16G | Girls’ 100 | 19:05 |
U16 | M | U16B | Boys’ 100 | 19:15 |
U14 | M | U14B | Boys’ 600 | 19:30 |
U14 | F | U14G | Girls’ 600 | 19:40 |
U14 | M | U14B | Boys’ Shot | 19:40 |
U14 | F | U14G | Girls’ Shot | 19:40 |
U16 | M | U16B | Boys’ 4×100 | 20:00 |
U16 | F | U16G | Girls’ 4×100 | 20:15 |
ALL | MF | SMW | Mixed 5000 | 20:25 |
Il-Ħadd 2 ta’ Awwissu 2020
U14 | F | U14G | Girls’ 70 Hurdles | 16:30 |
U16 | M | U16B | Boys’ High Jump | 16:30 |
ALL | M | SM | Mens’ High Jump | 16:30 |
U12 | F | U12G | Girls’ Ball Throw | 16:30 |
U14 | M | U14B | Boys’ 75 Hurdles | 16:40 |
U16 | F | U16G | Girls’ 200 | 16:50 |
U16 | M | U16B | Boys’ 200 | 17:00 |
ALL | F | SW | Womens’ Discus Throw | 17:00 |
U12 | M | U12B | Boys’ Ball Throw | 17:00 |
ALL | M | SM | Mens’ Discus Throw | 17:00 |
U14 | M | U14B | Boys’ Long Jump | 17:00 |
U16 | M | U16B | Boys’ 1500 | 17:15 |
ALL | M | SM | Mens’ 1500 | 17:25 |
U14 | F | U14G | Girls’ 300 | 17:35 |
U12 | F | U12G | Girls’ 300 | 17:45 |
U14 | M | U14B | Boys’ 300 | 17:55 |
U12 | M | U12B | Boys’ 300 | 18:05 |
U16 | M | U16B | Boys’ Shot | 18:10 |
U16 | F | U16G | Girls’ Shot | 18:10 |
U16 | F | U16G | Girls’ High Jump | 18:10 |
ALL | F | SW | Womens’ High Jump | 18:10 |
ALL | F | SW | Womens’ 1500 | 18:15 |
U16 | F | U16G | Girls’ 1500 | 18:25 |
ALL | M | SM | Men’s 200 | 18:35 |
U14 | M | U14B | Boys’ Javelin | 18:40 |
U14 | F | U14G | Girls’ Javelin | 18:40 |
ALL | F | SW | Women’s 200 | 18:45 |
U14 | M | U14B | Boys’ 1200 | 18:55 |
U14 | F | U14G | Girls’ Long Jump | 19:00 |
SEN,U18,U20,U23 | MF | SMW | Shot | 19:00 |
U16 | M | U16B | Boys’ 400 | 19:05 |
U16 | F | U16G | Girls’ 400 | 19:15 |
U14 | F | U14G | Girls’ 1200 | 19:30 |
ALL | M | SM | Mens’ Triple Jump | 19:30 |
ALL | F | SW | Womens’ Triple Jump | 19:30 |
ALL | M | SM | Mens’ 400 | 19:40 |
ALL | F | SW | Womens’ 400 | 19:45 |
U14 | F | U14G | Girls’ 4×100 | 19:55 |
U14 | M | U14B | Boys’ 4×100 | 20:05 |
U16 | M | U16B | Boys’ 3000 | 20:20 |
U16 | F | U16G | Girls’ 3000 | 20:30 |

Dan it-tagħrif twassal mill-Malta Amatuer Athletic Assosciation (MAAA).